Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultran Ageng Tirtayasa
Nomor : 251 /H43/KR/SK/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008
HASIL SELEKSI MASUK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
JALUR UJIAN MASUK MANDIRI (UMM) TAHUN AKADEMIK 2008/2009
Program Studi | : MESIN | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 420002 | AGENG DASAATMAJA |
2 | 420020 | MUSFARDI |
3 | 420049 | NANANG EFENDI |
4 | 420058 | MUHLISIN |
5 | 420091 | AGUS IWANDA |
6 | 420096 | M. FACHRIZAL |
7 | 420106 | AJI SETIAJI |
8 | 420113 | AHMAD FAI |
9 | 420124 | MUCHAMAD MUKHSIN |
10 | 420125 | MUMUN CASMADI |
11 | 420130 | AFDAL AMARULLAH |
12 | 420136 | DIMAS WAHYU PAMBUDI |
13 | 420141 | FEBI ADHI PUTRA |
14 | 420146 | RIZKI SAEFUL ALAM |
15 | 420178 | MUHAMMAD FAHRI |
16 | 420205 | SYARIF HIDAYATULLAH |
17 | 420208 | RAHMAT |
18 | 420210 | ABDUL HAMID |
19 | 420231 | EKY SAPUTRA |
20 | 420235 | DEDI FEBRIAN |
21 | 420255 | EKA ADITYA |
22 | 420262 | AHMAD BUNDARI |
23 | 420271 | SIGIT PAMUNGKAS |
24 | 420272 | HENDRA PAHLEPI |
25 | 420281 | IBNU ULWAN |
26 | 420290 | ABDULLAH NURHASAN |
27 | 420316 | ALIEF RIPTIAN DZIKRI |
28 | 420319 | BAYU PURWANTARA |
29 | 420320 | CHAIRUL NWRD |
30 | 420321 | MULKILAH |
31 | 420327 | DERY FIRDAUS |
32 | 420341 | ANDRI NURDIANSYAH |
33 | 420367 | AMIRRUDIN |
34 | 420379 | SUKANDI |
35 | 420387 | ERIKCE ZALDIED |
36 | 420403 | ANGGA MARTIN |
37 | 420436 | CHAERUL ANWAR |
38 | 420445 | ANGGA PRADITYA |
38 | 420025 | ICHSAN KAMIL |
| | |
| | |
Program Studi | : KIMIA | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 420219 | REZKI AKBAR |
2 | 420138 | ASEP BUDI |
3 | 420140 | RIMA ARISTA |
4 | 420175 | WAHYO EKO HARTONO |
5 | 420435 | TEDHI |
6 | 420333 | BADARUDDIN NUGRAHA |
7 | 420186 | KODRAT YANUAR |
8 | 420230 | SRI YANTI |
9 | 420209 | RETNO PROBO HASTUTI |
10 | 420168 | AN DANAWA RIH |
11 | 420330 | RADI WAHYU RAMDANI |
12 | 420153 | SHINDI ADRIYADI |
13 | 420246 | M AGUS MULYANA |
14 | 420071 | MIFTAHUHL JANNAH |
15 | 420270 | DIDI RIYADI |
16 | 420019 | ENGGUN GUNAWAN |
17 | 420045 | RIZKI SETIADI |
18 | 420185 | AHMAD AJI SUDARJI |
19 | 420055 | NOFI BUDIARTO |
20 | 420054 | DENYHERMAWAN |
21 | 420332 | RIZKY FAU |
22 | 420118 | NANA SUPRIATNA |
23 | 420427 | PRABOWO |
24 | 420292 | FERI WAHYU SEPTIONO |
25 | 420448 | PRAYUDA KURNIAWAN |
26 | 420406 | INDRA RUSWANTO |
27 | 420192 | IMRON ROSADI |
28 | 420041 | ACHMAD SUBEHI |
29 | 420109 | DONI WAHYUDI |
30 | 420356 | IRNA DADENG KURNIA |
31 | 420408 | MAHDALENA |
32 | 420162 | AGUNG MARWANTO |
33 | 420074 | HENDRI ISKANDAR |
34 | 420034 | WIDIYARSYAH |
35 | 420104 | IKHSAN ISHARYANTO |
36 | 420377 | EDY RACHMAN |
37 | 420009 | DEWI OCTAVIANI R |
38 | 420273 | BRAM ALANDRIA L |
39 | 420016 | TAUFIQ AZIZ |
40 | 420035 | CEPY WALUYA |
41 | 420006 | HENDRIS RAMDANI |
42 | 420212 | NURTAKLIM |
43 | 420060 | WALGITO |
44 | 420018 | AISA HASANAH |
45 | 420029 | ADE BAYU KUSUMA |
46 | 420103 | MOCH SOLEH WICAKSONO |
47 | 420285 | SERLY PERMATA SARI |
| | |
Program Studi | : PERIKANAN | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 420046 | RATNA DWI YULIYANTI |
2 | 420083 | REZA SAPUTRA |
3 | 420086 | NENI RUSTINI |
4 | 420126 | ERNA MAYA RIZKI |
5 | 420149 | TYA RIZKI MURNIASIH |
6 | 420206 | ADE WAHYUDI |
7 | 420236 | M INDRA KOMARA |
8 | 420252 | MUTIARA EDMIL AKBARI |
9 | 420302 | ANGGA NUGRAHA DP |
10 | 420331 | ANGGA SASMITA |
11 | 420363 | SUCI WULANDARI |
12 | 420378 | AFRIZAL SAMSUAR W |
13 | 420400 | LINDA SETIAWATI |
14 | 420410 | SISKA NOVITRIA |
15 | 420414 | HALISATUL HASANAH |
16 | 420429 | ASEP SAEPUDIN |
17 | 420433 | FATWA MASRINIALDI |
18 | 420437 | MEI LINDA WULAN DEWI |
| | |
Program Studi | : MANAJEMEN | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 430009 | AHMAD AL HADI |
2 | 430019 | EKA FEBRIAWAN |
3 | 430025 | RIKA MARLINA |
4 | 430032 | RIZKI DWI WIDIATMOKO |
5 | 430035 | IMRON |
6 | 430036 | JUNAN OBRIN SIPAYUNG |
7 | 430041 | MOHAMAD RIFQI |
8 | 430047 | RIRI NUR FITRIANA |
9 | 430065 | M SAEFUL YUSUF |
10 | 430089 | ULAN ARIESTA DEWI |
11 | 430091 | M HARTADI AGUS UTOMO |
12 | 430098 | MEISYA LISE F A |
13 | 430111 | NENENGMULTITAQDIATI |
14 | 430116 | IRAWATI |
15 | 430117 | NITA RAHMAWATI |
16 | 430133 | RIA MIRZA ANGGREINI |
17 | 430147 | LARAS NURHARIANI |
18 | 430156 | ANDRE TRIANA SUNARDI |
19 | 430164 | ASEP SAEPULLAH |
20 | 430165 | BAHRUDIN |
21 | 430174 | ARIP KURNIA MAHESA |
22 | 430175 | DEDEN YUSUF F |
23 | 430178 | ABDUL AZIZ |
24 | 430183 | DICKY NUGRAHAKIKI |
25 | 430186 | YUDI PRATAMA |
26 | 430196 | YUNARITA NYARESTY |
27 | 430198 | ISMATULLOH |
28 | 430199 | IRVAN SAPUTRA |
29 | 430201 | KURNIA |
30 | 430208 | AWANANHARA |
31 | 430219 | NICKY GUSTIAN |
32 | 430227 | YOGA GINANJAR P |
33 | 430246 | M SYAHRIAN AJI D |
34 | 430263 | MOHAMAD AJI FAUZAN |
35 | 430304 | MULKI SULAEMAN |
36 | 430306 | INDRA PURNAMA |
37 | 430321 | RIRIN RINIAWATI |
38 | 430324 | ANGGA HADITIA GEGANA |
39 | 430341 | RAMZIA |
40 | 430343 | WATI FRANSISKA |
41 | 430353 | JANE ANGGRAENI |
42 | 430354 | DEVIANA |
43 | 430365 | DIMAS |
44 | 430375 | MUHAMAD ALAN JAELANI |
45 | 430393 | NADMUDIN |
46 | 430397 | RIFQI HERMAWAN |
47 | 430423 | OKTAVIANI LESTARI |
48 | 430432 | HANI RIZQIYAH |
49 | 430465 | TRI WAHYUNI |
50 | 430490 | QORI ARISAHAQ KODQI |
51 | 430509 | IAH NAFSIAH |
52 | 430535 | NURUL AZHAR |
53 | 430573 | RIZKI DARMANSYAH |
54 | 430582 | DENI ANDRIANI |
55 | 430599 | EHA FATKHIYAH |
56 | 430309 | ROHMAN |
57 | 430615 | ADI MARDIANSYAH |
58 | 430655 | CHRIS HARIANTO |
59 | 430657 | ACHMAD RIZKI S |
60 | 430658 | RICHI RICHARD |
61 | 430660 | FAUZUL ADHIM |
62 | 430661 | NOVREZA |
63 | 430668 | ROHIMAWATI |
64 | 430680 | INDAHLIS YANI S |
65 | 430699 | FIRMAN MAULANA |
66 | 430702 | DEWANTARA |
67 | 430711 | HAZAR ANUGRAH ISLAMI |
68 | 430729 | ACHMAD FADLI SW |
69 | 430731 | AHMAD MUZAYIN |
70 | 430733 | FIVI FITRIYANTI |
71 | 430737 | MOCH FAISAL ANWAR |
72 | 430742 | FAJAR TRIADI |
73 | 430754 | INDRI HARDIYANI |
74 | 430769 | RIZKY FAJAR RAHAYU |
75 | 430791 | RIZKY JATNIKA F |
76 | 430792 | SEANDHY YUDHISTIRA |
77 | 430806 | SURINI |
78 | 430811 | NEVI LUSIATY LUBIS |
79 | 430814 | GIAN IRDAPATI |
80 | 430818 | FIRMAN SETIAWAN |
81 | 430835 | NISA YUSTIAWATI |
82 | 430858 | ETI MINTARSIH |
83 | 430869 | GALIH ARIANA SEPTIAN |
84 | 430874 | IQBAL RACHMAN |
85 | 430876 | DEDE BAHTIAR |
86 | 430877 | ZAHROTUL UYUN |
87 | 430878 | FERRIWAN H ARIFIN |
88 | 430880 | ALDHY RAMAYASA |
89 | 430891 | AULIA ABDULRAHMAN |
90 | 430895 | JAKA MAULANA |
91 | 430897 | JAYADHY SAPUTRA |
92 | 430908 | INDAH DESIANI S |
93 | 430914 | MUFTI |
94 | 430917 | CYNTHIA DEWI A |
95 | 430923 | ARIE ARYA DILLA |
96 | 430943 | RINI SEPTIANI |
97 | 430981 | ARIEF FATHUROHMAN |
98 | 430985 | ZAHRA FATIMA R |
99 | 430988 | AGUS SALIM |
100 | 431010 | RADEN FADLY FAZRIN |
101 | 431011 | ANGGA P PUTRA |
102 | 431017 | SETIA NUGRAHA |
103 | 431018 | DINA APRIYANI RUSMIA |
104 | 431032 | RESGITA SETIA KELANA |
105 | 431038 | AA SURYADI |
106 | 431043 | FERRY SETYAWAN |
107 | 431055 | WHENY SYLVIA M P |
108 | 431061 | AGUS PRATAMA MAULANA |
109 | 431071 | EMMI HIMAWATI |
110 | 431076 | FAHMI FIRMANSYAH S |
111 | 431082 | ERFAN MAULANA |
112 | 431089 | WILLY WIDHA ANASYARO |
113 | 431101 | ASEPKARTIKAGUNAWAN |
114 | 431104 | GITA ROSITA |
115 | 431108 | SITI LAELA NURSOFA |
116 | 431113 | RIRIN WIRANTI |
117 | 431123 | ADANG MURODI WAREGA |
118 | 430344 | MOCH NOFI R |
119 | 430677 | RICKY INDRAWAN |
| | |
Program Studi | : AKUNTANSI | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 430004 | RIA TRIANA |
2 | 430006 | ILAH KHOLILAH |
3 | 430007 | ANDRIS SWANDHIKA |
4 | 430018 | ESTY MIRANAZ |
5 | 430029 | INDRA SUGANDHI |
6 | 430066 | SINAT RIYO YUSANDY |
7 | 430097 | RIZKY DHARMAWAN |
8 | 430100 | NENG SURYATI |
9 | 430114 | MAMAN FATULLAH |
10 | 430130 | WIWIN WINENGSIH |
11 | 430157 | ANISTIA AL KHOIRIAH |
12 | 430190 | MORINA ROOSYE LIMPO |
13 | 430202 | DEDEH KUSHARYANTI |
14 | 430206 | HERNI RISTIANA |
15 | 430212 | AIMAN ABDUL JABBAR |
16 | 430220 | ROSALIA WIRANTANTI |
17 | 430226 | UCU YUDI |
18 | 430244 | ROCHMA APRILIAWATI |
19 | 430262 | YENI SUHARTINI |
20 | 430265 | VIKA ROEL ULVIYANI |
21 | 430267 | HADI GUNAWAN |
22 | 430292 | IFTAH WIDYANINGSIH |
23 | 430300 | MAULANA BASTIAN |
24 | 430328 | BENATRI GALA ARDHAN |
25 | 430348 | TEGUH MA *ANA |
26 | 430368 | AGUS EPENDI |
27 | 430381 | FATINUDIN |
28 | 430459 | INAYATUL MUNJIYAH |
29 | 430469 | FITRIYAH |
30 | 430496 | ALADIN ZEGA |
31 | 430498 | INAZ AZRYAL HASAN |
32 | 430499 | INDAH KURNIASARI |
33 | 430504 | RIZA NURDIN |
34 | 430505 | SUPARNADI |
35 | 430507 | BDUL MUHID |
36 | 430524 | DENI PURWANTA |
37 | 430537 | AHMAD ZUHROON |
38 | 430560 | OKI RAMLI PERMANA |
39 | 430563 | ASWAR FITRA PERDANA |
40 | 430564 | NASIHAH |
41 | 430575 | KRISTIN ROMAULI |
42 | 430580 | SARI PUTRI PERTIWI |
43 | 430598 | ISTIQOMAH |
44 | 430601 | IDAFARIDA |
45 | 430617 | TB AMINUDIN |
46 | 430642 | DWI KURNIANINGSIH |
47 | 430648 | MOCH REZA NURSEHA |
48 | 430652 | FAJAR ABDIANSYAH |
49 | 430654 | SRI KARYANINGSIH |
50 | 430681 | TITIS NISTIA SARI |
51 | 430683 | DERI SUKANDAR |
52 | 430691 | BESA MARSICHEMIJA A |
53 | 430692 | ARMANDO SAHALA TUA |
54 | 430701 | FIRMANSYAH |
55 | 430703 | TANTI RUBIYANTI |
56 | 430705 | RATIH KOMALA |
57 | 430706 | FEBRY ANDRY YANSYAH |
58 | 430707 | MAULANA GANJAR S |
59 | 430708 | MEGI ADRIANTO |
60 | 430716 | UUM UMAROH |
61 | 430727 | YAYU LESMANA |
62 | 430735 | AAT BAHJATI |
63 | 430752 | WISNU WARDANA |
64 | 430770 | LUTFI SEPTIAN AZIZ |
65 | 430786 | ASEP DUDUNG |
66 | 430805 | DEWI PRATIWI |
67 | 430809 | HERNISAH |
68 | 430810 | TRYO LIZA PUTRA |
69 | 430812 | AHMAD RASA |
70 | 430824 | WAWAN SETIBWAN |
71 | 430842 | HADI LESTARI RUKMANA |
72 | 430853 | CHAIRANI |
73 | 430861 | UTAMI TRI MARDEWI |
74 | 430863 | IDA FARIDAH |
75 | 430868 | HENDRO |
76 | 430886 | SUHANDRI PRATAMA |
77 | 430894 | LENI INAYATI |
78 | 430896 | MUHASYI |
79 | 430901 | UMINIAR SARASWATIE |
80 | 430902 | NATASYA KOBAYASHI |
81 | 430912 | NINDA FITRI |
82 | 430928 | MASRUKHAN |
83 | 430930 | INDRI FRISMAWATI |
84 | 430934 | YUNI RETNA NINGSIH |
85 | 430956 | SITI HODIJAH |
86 | 430960 | ARBIE WICAKSONO |
87 | 430961 | ARDIE WIBOWO |
88 | 430962 | STEFFI FIBRIA KUSUMA |
89 | 430969 | KHAERUN |
90 | 430978 | |
91 | 431006 | ASEP MULYANA |
92 | 431026 | KURNIA MUCHLINDA |
93 | 431034 | DIO NOPRI KURNIAWAN |
94 | 431044 | AFRIANA SAFITRI |
95 | 431047 | ENONG HERAWATI |
96 | 431049 | SANDRADEWI KUSUMA W |
97 | 431057 | MEGA MAWADDAH |
98 | 431063 | RATU AJENG P |
99 | 431078 | NOVAL AFIF |
100 | 431080 | REKNO HAYU PRATIWI |
101 | 431085 | JUNITA DEWI SARTIKA |
102 | 431100 | SONAJI |
103 | 431103 | TB SANDI FERDIAN |
104 | 430721 | LUKY ARDITO |
105 | 430123 | NASRULLAH |
106 | 430495 | AHMAD FURKON |
| | |
Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 430003 | INDRA HENDRI N |
2 | 430013 | YENI PERMATASARI |
3 | 430016 | RISMAN FUAD M B |
4 | 430024 | SRI WARDIYANTI |
5 | 430033 | YUDA PRATAMA WIJAYA |
6 | 430045 | DEVI SEFTIYANI |
7 | 430061 | DERI RIFKI PERMANA |
8 | 430071 | MIA WIDYA KARTIKA |
9 | 430082 | DICKY SUPHERLIN |
10 | 430094 | YOGIE PRANATHA |
11 | 430134 | SAEFUL BAHRI |
12 | 430170 | EVA ERVIANA SARI |
13 | 430195 | LESTARI PUTRI UTAMI |
14 | 430222 | DEKA KURNIA ALAM |
15 | 430280 | RATNA SETYAWATI |
16 | 430283 | RIZAL ANSHORI |
17 | 430284 | SRI MULYANI |
18 | 430287 | RHANTIKA ANDINI |
19 | 430301 | AZI AHMAD AGUSTIANA |
20 | 430315 | SYARIFAH KHUSNUL K H |
21 | 430332 | AGUS BAEHAKI |
22 | 430364 | MAHMUDIN |
23 | 430372 | NENG RETNO MELIANA S |
24 | 430390 | LEGI NOVIANTI |
25 | 430396 | ADITYA ADIYUDHA S |
26 | 430434 | AMINULLAH YASIR |
27 | 430450 | RACHMAT KURNIAWAN |
28 | 430451 | M ROBBY ANWARUDDIEN |
29 | 430458 | BASUFI SUDIRMAN |
30 | 430482 | SAIFULLAH |
31 | 430486 | FIKTOR HARDIANTO |
32 | 430501 | ULVIA FADILAH |
33 | 430503 | ANDRI FATUROCHMAN |
34 | 430550 | LUCKY AKBAR DINA F |
35 | 430554 | MASROFAH |
36 | 430574 | IRYANNI YUSTIANA |
37 | 430596 | ANDRI SUPRAMAN |
38 | 430605 | BAHTIAR |
39 | 430650 | YAYAN HARYANTI |
40 | 430669 | NURHASANAH |
41 | 430670 | ERLIN AGUSTIN |
42 | 430674 | WITA WULANDARI |
43 | 430734 | JANIATU SOLIHAH |
44 | 430748 | IDA FARIDA |
45 | 430762 | MAHYUDIN |
46 | 430797 | VICTORIA HIDAYAT T |
47 | 430801 | SITI HAROH |
48 | 430815 | M INDRA YUANA |
49 | 430816 | R PANDJI WISNU A |
50 | 430819 | AGUNG MOHAMAD |
51 | 430821 | SAMSUL MAARIPIP |
52 | 430825 | GINANJAR MUKTI P |
53 | 430832 | NENDA |
54 | 430839 | RIMA AGUSTIANI |
55 | 430846 | ARIS SUHERMAN |
56 | 430849 | SYAHRUL ALIM |
57 | 430883 | RIESKY APRIL FIRDAUS |
58 | 430889 | YENI MASTUTI WIJAYA |
59 | 430922 | SAEFUL FARIZ |
60 | 430932 | SRIDA SUPRIATNA |
61 | 430946 | SHEILA NOVIA P |
62 | 430955 | A FAIZ HILMI |
63 | 430963 | SAMSUL ARIFIN |
64 | 430972 | LINDA NOPITASARI |
65 | 430973 | MARJATISA |
66 | 430979 | AGIL SALASTIANA |
67 | 430982 | SARY RIZKI DEWI |
68 | 430983 | TITI YULYANTI |
69 | 430992 | YULITA FAJARSARI |
70 | 431002 | M DIAN MARDIANA T |
71 | 431008 | GITA AYUWIARNI |
72 | 431012 | MUHAMAD TURMUZI |
73 | 431028 | DESY SIMANJUNTAK |
74 | 431045 | ASEP TSAURI M |
75 | 431081 | BAYU BUDIARTO |
76 | 431102 | REZA FAUZIA |
77 | 431117 | ERIK |
78 | 431120 | NUFUS RIZKAL |
| | |
Program Studi | : KOMUNIKASI | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 430010 | AHMAD RIZKI GANIS P |
2 | 430042 | RIZA ANGGRAENY L |
3 | 430044 | RATU KAROMILAH |
4 | 430068 | FINS TIARA KEMALA |
5 | 430077 | HUDARI ROBBY RACHMAN |
6 | 430090 | AJIE BRAHMANTYA |
7 | 430092 | RIZKI RICARDO |
8 | 430096 | MEGA UTAMI PUTRI |
9 | 430106 | DEWI RUBIYANTI |
10 | 430109 | ELFRIDA ULLY ARTHA |
11 | 430115 | EKA SUHARTINI |
12 | 430141 | M HUSNI MAULANA R |
13 | 430148 | DONI AGI KUSWANDI |
14 | 430173 | NURUL PRISEPTIA N |
15 | 430180 | BENEDICTUS ADI Y |
16 | 430255 | SUGIANTO |
17 | 430274 | ADHTYA ANGGAYUDA |
18 | 430303 | ISRIL CANIAGO |
19 | 430325 | SITTY CYNTHIA YR |
20 | 430339 | ROHMAT ROMDHANI |
21 | 430412 | MOCH MULQI SYABAN |
22 | 430416 | ARGA JAYA |
23 | 430440 | IRWANDI KRISTIAWAN |
24 | 430456 | ADI RISMAYANDI |
25 | 430489 | MIFTAH FITRIANA |
26 | 430519 | CATUR NUGROHO |
27 | 430545 | RENNY OCTARIA |
28 | 430546 | RINI PUTRIANI |
29 | 430547 | RIA ARYANI |
30 | 430553 | FAJAR ADHITIA N |
31 | 430558 | HILMAN NUR BADRU Z |
32 | 430565 | HAERUNNISA MARDIAH |
33 | 430572 | RISA ROLIAWATI |
34 | 430583 | LINGGA PANDESI AKBAR |
35 | 430588 | HEDI HERDIANSYAH |
36 | 430610 | KIKI RIZKI AMIRULLOH |
37 | 430612 | BRIAN ANDIKA A |
38 | 430633 | MOHAMMAD SUDRAJAT |
39 | 430634 | WINDY DWI PUTRA |
40 | 430636 | RYANDAFI GERY S |
41 | 430659 | MUHAMMAD OFAN SYAH |
42 | 430677 | RICKY INDRAWAN |
43 | 430687 | TAMIA RATRI I |
44 | 430717 | YUSEP HERMIYANTO |
45 | 430722 | YUDHI ARYA SYAHPUTRA |
46 | 430739 | IRSAL FIRMANSYAH |
47 | 430743 | UTAMI DWI WAHYUNI |
48 | 430759 | NURIDA HUNNAINAH B |
| | |
0 komentar
Posting Komentar